Valores nutricionales medios (100ml)
Valor energético 331 kJ / 80 kcal
Grasas 0,01 g
De las cuales saturadas < 0,01 g
Hidratos de carbono 0,2 g
De las cuales azúcares < 0,2 g
Fibra alimentaria 0 g
Proteínas 0 g
Sal 0 g
Tamaño de la porción: 1/2 vasos (aproximadamente 100ml)
Porciones por envase: 8
| Cantidad por porción | ||
|---|---|---|
| Calorías 200 | Calorías de grasa 130 | |
| % Valor Diario* | ||
| Grasa Total 14g | 22% | |
| Grasa Saturada 9g | 22% | |
| Grasa Trans 0g | ||
| Colesterol 55mg | 18% | |
| Sodio 40mg | 2% | |
| Carbohidratos Totales 17g | 6% | |
| Fibra Dietética 1g | 4% | |
| Azúcares 14g | ||
| Proteína 3g | ||
| Vitamina A 10% | Vitamina C 0% | |
| Calcio 10% | Hierro 6% | |
* Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2,000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas:
| Calorías: | 2,000 | 2,500 | ||
|---|---|---|---|---|
| Grasa Total | Menos de | 65g | 80g | |
| Grasa Saturada | Menos de | 20g | 25g | |
| Colesterol | Menos de | 300mg | 300 mg | |
| Sodio | Menos de | 2,400mg | 2,400mg | |
| Carbohidratos Totales | 300g | 375g | ||
| Fibra Dietética | 25g | 30g | ||
Calorías por gramo:
Grasa 9 • Carbohidratos 4 • Proteína 4
De lunes a sábado: 09:00 AM - 14:00 PM
Viticultura de calidad, microvinificaciones y una apuesta por rescatar variedades autóctonas, locales y minoritarias.
Web desarrollada por
Copyright © 2025. Todos los derechos reservados.